De structuur van de turbinestroommeter is explosieveilig ontwerp, dat totale stroom, momentane stroom en stroomsnelheidspercentage kan weergeven. De batterij keurt duurzame lithiumbatterij goed. De levensduur van de batterij van de single-function totalisator kan meer dan 5 jaar bereiken en de levensduur van de batterij van de multifunctionele indicator kan meer dan 12 maanden bereiken. De geïntegreerde meter kan vele stroomeenheden, met inbegrip van kubieke meters, gallons, liters, standaard kubieke meters, standaard liters, enz., vaste druk en temperatuurparameters weergeven kan worden geplaatst om het gas te compenseren, en de druk en temperatuurparameters veranderen niet veel. , U kunt dit instrument gebruiken om vaste compensatieaccumulatie uit te voeren.

Type turbinestroommeter

Tabel met model- en specificatiecode
model | specificatiecode | beschrijving | ||
JYLWGY | Turbinestroommeter | |||
G. | sensor | |||
Q. | gas | |||
Y. | vloeistof | |||
Nominale diameter | -2 | 2mm (draad) | ||
-4 | 4mm (draad) | |||
-6 | 6mm (draad) | |||
-10 | 10mm (draad) | |||
-15 | 15mm (draad of flens) | |||
-25 | 25mm (Draad of flens) | |||
-40 | 40mm (draad of flens) | |||
-50 | 50mm (flens) | |||
-80 | 80mm (flens) | |||
-100 | 100mm (flens) | |||
-150 | 150mm (flens) | |||
-200 | 200mm (flens of invoeging) | |||
-250 | 250mm (flens of inbrengen) | |||
-300 | 300mm (flens of inbrengen) | |||
Nauwkeurigheidsniveau | A. | Nauwkeurigheid 1% | ||
B | Nauwkeurigheid 0,5% | |||
C. | Nauwkeurigheid 0,2% | |||
Signaaluitgang | M. | Geïntegreerd LCD-scherm met 4 ~ 20mA huidige uitgang | ||
J. | Ondersteuning flow totalisator split display | |||
S. | Ondersteuning stroom totalisator gesplitste display en output 4 ~ 20mA | |||
Ik | 4 ~ 20mA huidige uitgang | |||
T. | Geïntegreerd LCD-scherm | |||
P. | Pulsuitgang | |||
Nominale druk | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
Explosieveilige eisen | /NE | Niet explosieveilig | ||
/EX | Explosieveilige kwaliteit dII.BT4 | |||
Temperatuurbehoefte | /NE | kamertemperatuur | ||
/HIJ | 20°C≥hoge temperatuur≥150°C | |||
ander verzoek | /□ | Opgeven bij bestelling | ||
Populaire tags: brouwerij stroommeter, China, leveranciers, fabrikanten, kopen, prijs




