Turbinestroommeter

Sollicitatie
* Flowmeting van leidingwater, water en chemicaliën.
*Brandstoffen, brandstofbewaking van scheepsmotoren, plantaardige olie, thermische olie en oplosmiddelen.
*Speciale modellen voor koudemiddelen, farmaceutische vloeistoffen, cryogene vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en *hogedruktoepassingen
Dieselturbinestroom:meterFuncties
*Nauwkeurigheid 0,2%, 0,5%, 1% optioneel
* Wearable Tungsten verkoolde as en lager, hetzelfde zijn met het medium van sully
*Eroderen-bestand Hetzelfde met zeewater, ammoniak, acetometer, etc.
*Bi-direction Meten van bi-directionele stroming (optioneel)
*Voeding 24V DC
*Explosieveilige Ex dBT4
Ttechnische parameter:
LWGY | Beschrijving | |||||
Types | Basistype, +5-24DCV voeding | |||||
4-20Ma tweedraads stroomuitgang, type transmissie op afstand | ||||||
Veldweergave / 4-20Ma volumeweergave | ||||||
Veldweergave op batterijen | ||||||
RS485 communicatie-uitgang | ||||||
Nominale diameter (mm) | 4 | 0.04-0.25m3/h | ||||
6 | 0.1-0.6m3/h | |||||
10 | 0.2-1.2m3/h | |||||
12 | 0.2-2m3/h | |||||
15 | 0.6-6m3/h | |||||
20 | 0.7-7m3/h | |||||
25 | 1-10m3/h | |||||
32 | 1.5-15m3/h | |||||
40 | 2-20m3/h | |||||
50 | 4-40m3/h | |||||
65 | 7-70m3/h | |||||
80 | 10-100m3/h | |||||
100 | 20-200m3/h | |||||
125 | 25-250m3/h | |||||
150 | 30-300m3/h | |||||
200 | 80-800m3/h | |||||
Explosieveilig | Geen markeringen is niet-explosieveilig | |||||
B | Explosiebestendig type: | |||||
Nauwkeurigheidsniveau | A | 0,5 niveau | ||||
B | 1 niveau | |||||
Type turbinestroommeter: | A | Turbinestroommeter met groot bereik | ||||
B | Gewone turbinestroommeter | |||||
Type turbinestroommeter:

Certificaat

Fabriek



Populaire tags: dieselstroommeter, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, te koop




